Вспомогательные статьи:
| VN | VL | V3 | VX | VT | |
| Характеристики | |||||
| ОС | FreeRTOS | FreeRTOS | Linux | Linux | FreeRTOS |
| Размер | 85x107x29,5 мм | 70×80×18 мм | |||
| Экран | 320×480, 3.5'', сенсорный | ➖ | |||
| RAM | 520 КБ | 520 КБ | 64 МБ | 64 МБ | 520 КБ |
| Flash | 16 МБ | 16 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 16 МБ |
| Выход в интернет | |||||
| Wi-Fi | ✅ | ✅ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Ethernet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ |
| 4G / GSM | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ➖ |
| Протоколы обмена с ТА | |||||
| VTK | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| EzPOS | ✅ | ✅ | ➖ | ➖ | ✅ |
| MDB | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ➖ |
| Pulse | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ➖ |
| HashPOS | ✅ | ✅ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Внешние интерфейсы | |||||
| RS-232 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| USB | ➖ | ➖ | Опция | ✅ | Опция |
| Способы оплаты | |||||
| Устройства NFC/ бесконтактные карты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Контактные карты | ➖ | ➖ | ✅ | ➖ | ➖ |
| QR (СБП/ЦР) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Через управляющую систему |
🛟 Нужна помощь? Обратитесь в Техподдержку:
🔗Клиентский портал // Приложение в Telegram // или MAX // Форма обратной связи
🌐 Подробнее о компании Мультипас на нашем сайте
✉️ Для покупки терминала оставьте заявку
Нашли ошибку или неточность? Напишите нам любым удобным способом