| Сообщение | Функция | Источник |
|---|---|---|
| IDL | Установление связи в режиме ожидания | ТА, Терминал |
| DIS | Переход в неактивный режим | ТА, Терминал |
| STA | Начало сеанса от терминала | Терминал |
| VRP | Запрос на продажу | ТА, Терминал |
| FIN | Завершение операции | ТА, Терминал |
| ABR | Прерывание операции | ТА |
| CRD | Чтение карты | ТА, Терминал |
| MFR | Обнаружена MIFARE карта | Терминал |
| CON | Сообщение о подключении | ТА, Терминал |
| DAT | Сообщение данных | ТА, Терминал |
| DSC | Сообщение об отключении | ТА, Терминал |
| INF | Информирование во время операции | ТА, Терминал |
| ID | Описание | Формат | Макс. длина, байт | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 0x01 | Тип сообщения | ASCII | 3 | ТА, Терминал |
| 0x03 | Номер операции | Десятичный в ASCII | 8 | ТА, Терминал |
| 0x04 | Сумма в копейках | Десятичный в ASCII | 12 | ТА, Терминал |
| 0x05 | Интервал ожидания (сек) | Десятичный в ASCII | 3 | Терминал |
| 0x06 | Таймаут операции (сек) | Десятичный в ASCII | 3 | ТА, Терминал |
| 0x07 | Имя события | ASCII | 5 | ТА, Терминал |
| 0x08 | Номер события | Десятичный в ASCII | 8 | ТА, Терминал |
| 0x09 | Код товара | Десятичный в ASCII | 6 | ТА, Терминал |
| 0x0A | Данные QR-кода | ASCII | б/о | ТА, Терминал |
| 0x0B | Назначение по протоколу TCP/IP | Двоичный | б/о | ТА, Терминал |
| 0x0C | Счетчик исходящих байтов | Десятичный в ASCII | 12 | Терминал |
| 0x0D | Простой блок данных | Двоичный | б/о | ТА, Терминал |
| 0x0E | Блок подтверждаемых данных | Двоичный | б/о | Терминал |
| 0x0F | Название товара | ASCII | б/о | ТА |
| 0x10 | Данные управление терминалом | ASCII | б/о | ТА, Терминал |
| 0x11 | Местное время | ASCII | б/о | ТА, Терминал |
| 0x12 | Системная информация | ASCII | б/о | ТА, Терминал |
| 0x13 | Банковский чек | UTF-8 | б/о | Терминал |
| 0x14 | Время отображения (мсек) | Десятичный в ASCII | 8 | ТА |
| 0x15 | Название изображения | ASCII | 64 | ТА, Терминал |
| 0x16 | Флаги изображения | ASCII | 64 | ТА, Терминал |
| 0x17 | Отображение текста | ASCII | б/о | ТА |
| 0x18 | Координаты и цвет | ASCII | 64 | ТА, Терминал |
| 0x19 | Идентификатор хоста | Десятичный в ASCII | 3 | ТА |
| 0x1A | Код лояльности | Двоичный | б/о | Терминал |
| 0x1B | Идентификатор карты для MIFR-сообщения | Двоичный | б/о | Терминал |
| 0x1C | StageID | Десятичный в ASCII | 3 | ТА, Терминал |
| 0x1D | HMAC-SHA256 HASH PAN | Двоичный | 32 | Терминал |
| Индекс назначения | 1 байт | 0x00–0x1F |
| IP-адрес назначения | 4 байта | Двоичный формат, как в заголовке IP-протокола |
| TCP-порт назначения | 2 байта | Двоичный формат, как в заголовке TCP-протокола |
| Статус последнего соединения | 1 байт |
0x00 — нет сети
0x01 — соединение установлено
0x02 — не было попыток установить соединение
0x03 — ссылка не активна
0x04 — таймаут соединения
0x05 — закрыто локальным хостом
0x06 — закрыто удаленным хостом
Другие значения зарезервированы и должны обрабатываться как «закрыто удаленным хостом».
|
| Размер окна VTK | 2 байта | Двоичный формат |
| Зарезервировано | Игнорируется |